نمودار قیمت زعفران
آخرین قیمت های زعفران
| قیمت گناباد | قیمت قائن | ||
| تاریخ اخذ قیمت | ۲۹/۰۴/۱۳۸۹ | ۱۵/۰۴/۱۳۸۹ | هر مثقال به تومان |
| زعفران ممتاز (۱) | ۱۱۷۰۰ | ۱۱۳۰۰ | |
| زعفران ممتاز (۲) | ۱۰۵۰۰ | ۹۰۰۰ | |
| زعفران دسته | ۸۲۰۰ | ۷۵۰۰۰ | |
| قیمت گناباد | قیمت تربت حیدریه | ||
| تاریخ اخذ قیمت | ۱۵/۰۴/۱۳۸۹ | ۱۵/۰۴/۱۳۸۹ | هر کیلو به تومان |
| یک کیلو زعفران | ۲۴۵۲۵۰۰ | ۲۴۵۵۲۵۰۰ | |
نمودار قیمت (سه ماهه) (مقایسه سه ساله) - جدول قیمت

|
SAFFRON Price in Gonabad Market |
||
| (Kg/$) | 2010/07/20 | Date |
| 2453 | Price | |

| تاریخ اخذ قیمت | ۰۷/۰۴/۱۳۸۹ | هر کیلو به تومان |
| قیمت زرشک | ۶۰۰۰ | |
| زیره سبز | ||
| زیره سیاه | ||
| قیمت رازیانه | ۳۵۰۰ | |
| قیمت گل گاوزبان | ۴۵۰۰۰ | |

